Planes
| Free | Seller | Seller Pro | Agency | |
|---|---|---|---|---|
| Verificaciones de listing | 5 / mes guardadas, ilimitadas en el sitio | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Listings guardados | 5 | 50 | 500 | 5.000 entre clientes |
| CSV en bloque | 25 filas / mes | 500 filas / mes | 5.000 filas / mes | 50.000 filas / mes |
| Monitorización (Catalog Guard) | — | Semanal | Diaria | Diaria |
| Informes PDF como evidencia | — | Sí | Sí | Sí, con tu marca |
| Puestos de equipo | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Acceso a la API | — | — | Sí | Sí |
| Organizaciones de clientes | — | — | — | Ilimitadas |
Los precios se publican cuando se abra el pago. Hasta entonces, cada función marcada con Sí está disponible bajo petición para los primeros usuarios — abre la app y pídela desde tu cuenta.
Por qué pagas
No por los datos — el plan gratuito busca en todos. Pagas por vigilar: la comparación diaria de tu catálogo con las nuevas solicitudes, el rastro de evidencia, el volumen en bloque, los puestos. Lo que convierte una verificación puntual en un hábito que mantiene la cuenta abierta.
Lo que nunca vendemos
Una promesa. Ningún plan dice SEGURO, LEGAL o GARANTIZADO, porque ninguna base de datos puede. Cada plan te muestra los registros consultados y lo que encontró, para que tú — o tu abogado — decidas.