Pläne
| Free | Seller | Seller Pro | Agency | |
|---|---|---|---|---|
| Listing-Checks | 5 / Monat gespeichert, unbegrenzt auf der Website | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Gespeicherte Listings | 5 | 50 | 500 | 5.000 über alle Kunden |
| CSV-Massenprüfung | 25 Zeilen / Monat | 500 Zeilen / Monat | 5.000 Zeilen / Monat | 50.000 Zeilen / Monat |
| Überwachung (Catalog Guard) | — | Wöchentlich | Täglich | Täglich |
| PDF-Nachweisberichte | — | Ja | Ja | Ja, mit deinem Branding |
| Teamplätze | 1 | 1 | 3 | 10 |
| API-Zugang | — | — | Ja | Ja |
| Kundenorganisationen | — | — | — | Unbegrenzt |
Die Preise werden veröffentlicht, sobald der Checkout öffnet. Bis dahin ist jede oben mit Ja markierte Funktion für frühe Nutzer auf Anfrage verfügbar — öffne die App und frag aus deinem Konto heraus.
Wofür du zahlst
Nicht für die Daten — der kostenlose Plan durchsucht alle. Du zahlst fürs Wachen: den täglichen Abgleich deines Katalogs mit neuen Anmeldungen, die Nachweiskette, den Massendurchsatz, die Plätze. Die Dinge, die aus einer einmaligen Prüfung eine Gewohnheit machen, die das Konto offen hält.
Was wir nie verkaufen
Ein Versprechen. Kein Plan sagt SICHER, LEGAL oder GARANTIERT, weil keine Datenbank das kann. Jeder Plan zeigt dir die durchsuchten Register und was gefunden wurde, damit du — oder deine Anwältin, dein Anwalt — entscheiden kannst.