85
| Register | Gebiet | Einträge | Validiert |
|---|---|---|---|
| USPTO | Vereinigte Staaten | 14 299 241 | ✓ validiert |
| INPI Brazil | Brasilien | 5 202 285 | Unbekannt |
| IP India | Indien | 3 497 066 | Unbekannt |
| INPI France | Frankreich | 3 331 648 | ✓ validiert |
| EUIPO | Europäische Union | 2 681 712 | ✓ validiert |
| DPMA | Deutschland | 2 643 060 | ✓ validiert |
| TÜRKPATENT | Türkei | 2 617 053 | Unbekannt |
| IP Australia | Australien | 2 320 961 | Unbekannt |
| CIPO | Kanada | 2 130 533 | Unbekannt |
| Rospatent | Russland | 1 191 762 | Unbekannt |
| Swissreg | Schweiz | 1 143 566 | Unbekannt |
| OEPM | Spanien | 884 972 | Unbekannt |
| IPOS | Singapur | 876 067 | Unbekannt |
| INAPI Chile | Chile | 829 451 | Unbekannt |
| DJKI Indonesia | Indonesien | 724 882 | Unbekannt |
| JPO | Japan | 671 321 | Unbekannt |
| INPI Argentina | Argentinien | 638 298 | Unbekannt |
| UANIPIO | Ukraine | 617 493 | Unbekannt |
| PRV | Schweden | 610 577 | Unbekannt |
| TIPO | Taiwan | 592 244 | Unbekannt |
| Patentstyret | Norwegen | 577 052 | Unbekannt |
| UPRP | Polen | 539 810 | Unbekannt |
| RNP Costa Rica (register) | Costa Rica | 395 272 | Unbekannt |
| ILPO | Israel | 362 395 | Unbekannt |
| UIBM | Italien | 355 087 | Unbekannt |
| WIPO Madrid | International (Madrider System) | 333 088 | Unbekannt |
| Austrian Patent Office | Österreich | 323 562 | Unbekannt |
| ÚPV Czech Republic | Tschechien | 295 981 | Unbekannt |
| IPD Hong Kong | Hongkong | 234 544 | Unbekannt |
| PRH | Finnland | 229 733 | Unbekannt |
| CIPC | Südafrika | 179 943 | Unbekannt |
| BPO Bulgaria | Bulgarien | 175 729 | Unbekannt |
| DIP Cambodia | Kambodscha | 155 490 | Unbekannt |
| DINAPI | Paraguay | 146 343 | Unbekannt |
| OMPIC | Marokko | 132 487 | Unbekannt |
| RNP Costa Rica (gazette) | Costa Rica | 120 386 | Unbekannt |
| DKPTO | Dänemark | 118 055 | Unbekannt |
| Sakpatenti | Georgien | 107 319 | Unbekannt |
| VPB Lithuania | Litauen | 100 860 | Unbekannt |
| Florida state trademarks | Vereinigte Staaten | 93 274 | Unbekannt |
| KIPO | Südkorea | 81 686 | Unbekannt |
| HIPO Hungary | Ungarn | 78 870 | Unbekannt |
| RNP Costa Rica | Costa Rica | 77 977 | Unbekannt |
| NCIP Belarus | Belarus | 75 915 | Unbekannt |
| INAPI Algeria | Algerien | 75 841 | Unbekannt |
| ISIPO | Island | 74 421 | Unbekannt |
| LRPV Latvia (open data) | Lettland | 73 046 | Unbekannt |
| LRPV Latvia | Lettland | 73 021 | Unbekannt |
| OBI Greece | Griechenland | 72 000 | Unbekannt |
| SENAPI | Bolivien | 71 614 | Unbekannt |
| OSIM | Rumänien | 70 192 | Unbekannt |
| Estonian Patent Office | Estland | 69 676 | Unbekannt |
| INDECOPI | Peru | 63 972 | Unbekannt |
| OAPI | OAPI-Mitgliedstaaten (West- und Zentralafrika) | 54 178 | Unbekannt |
| SIPO Slovenia | Slowenien | 52 118 | Unbekannt |
| TÜRKPATENT (bulletin OCR) | Türkei | 50 838 | Unbekannt |
| AGEPI | Moldau | 43 911 | Unbekannt |
| Azerbaijan IP Agency | Aserbaidschan | 39 847 | Unbekannt |
| IPO Nigeria | Nigeria | 31 960 | Unbekannt |
| IPR Bosnia and Herzegovina | Bosnien und Herzegowina | 31 134 | Unbekannt |
| AIPA Armenia | Armenien | 30 165 | Unbekannt |
| BRELA | Tansania | 29 611 | Unbekannt |
| IPO Serbia | Serbien | 27 713 | Unbekannt |
| GDIP Albania | Albanien | 26 801 | Unbekannt |
| SOIP North Macedonia | Nordmazedonien | 26 372 | Unbekannt |
| IMPI | Mexiko | 23 883 | Unbekannt |
| KIPI | Kenia | 23 486 | Unbekannt |
| EGYPO | Ägypten | 20 996 | Unbekannt |
| IPO Montenegro | Montenegro | 19 704 | Unbekannt |
| PACRA | Sambia | 18 608 | Unbekannt |
| INPI Portugal | Portugal | 18 211 | Unbekannt |
| IPOI | Irland | 16 000 | Unbekannt |
| RDB Rwanda | Ruanda | 15 774 | Unbekannt |
| Kyrgyzpatent | Kirgisistan | 15 465 | Unbekannt |
| UAE Ministry of Economy | Vereinigte Arabische Emirate | 14 421 | Unbekannt |
| Colorado state trademarks | Vereinigte Staaten | 13 986 | Unbekannt |
| DNPI Uruguay | Uruguay | 12 969 | Unbekannt |
| DIP Laos | Laos | 12 173 | Unbekannt |
| BIPA Namibia | Namibia | 9 914 | Unbekannt |
| ÚPV Slovakia | Slowakei | 8 443 | Unbekannt |
| ARIPO | ARIPO-Mitgliedstaaten (Afrika) | 8 093 | Unbekannt |
| CIPA Botswana | Botswana | 7 285 | Unbekannt |
| IP Vietnam | Vietnam | 6 060 | Unbekannt |
| Oregon state trademarks | Vereinigte Staaten | 3 513 | Unbekannt |
| LIPO Liberia | Liberia | 125 | Unbekannt |
Was hier fehlt
Manche Ämter veröffentlichen ihre Register nicht oder lizenzieren sie zu Bedingungen, die eine Weitergabe verbieten. Wenn deine Gebiete eines davon einschließen, sagt die Abdeckungsübersicht das offen, statt so zu tun als ob. Fehlt dein Markt, sag uns Bescheid — wir ergänzen Register, sobald sie rechtmäßig verfügbar sind.