85
| Registre | Territoire | Enregistrements | Validé |
|---|---|---|---|
| USPTO | États-Unis | 14 299 241 | ✓ validé |
| INPI Brazil | Brésil | 5 202 285 | Inconnue |
| IP India | Inde | 3 497 066 | Inconnue |
| INPI France | France | 3 331 648 | ✓ validé |
| EUIPO | Union européenne | 2 681 712 | ✓ validé |
| DPMA | Allemagne | 2 643 060 | ✓ validé |
| TÜRKPATENT | Turquie | 2 617 053 | Inconnue |
| IP Australia | Australie | 2 320 961 | Inconnue |
| CIPO | Canada | 2 130 533 | Inconnue |
| Rospatent | Russie | 1 191 762 | Inconnue |
| Swissreg | Suisse | 1 143 566 | Inconnue |
| OEPM | Espagne | 884 972 | Inconnue |
| IPOS | Singapour | 876 067 | Inconnue |
| INAPI Chile | Chili | 829 451 | Inconnue |
| DJKI Indonesia | Indonésie | 724 882 | Inconnue |
| JPO | Japon | 671 321 | Inconnue |
| INPI Argentina | Argentine | 638 298 | Inconnue |
| UANIPIO | Ukraine | 617 493 | Inconnue |
| PRV | Suède | 610 577 | Inconnue |
| TIPO | Taïwan | 592 244 | Inconnue |
| Patentstyret | Norvège | 577 052 | Inconnue |
| UPRP | Pologne | 539 810 | Inconnue |
| RNP Costa Rica (register) | Costa Rica | 395 272 | Inconnue |
| ILPO | Israël | 362 395 | Inconnue |
| UIBM | Italie | 355 087 | Inconnue |
| WIPO Madrid | International (système de Madrid) | 333 088 | Inconnue |
| Austrian Patent Office | Autriche | 323 562 | Inconnue |
| ÚPV Czech Republic | Tchéquie | 295 981 | Inconnue |
| IPD Hong Kong | Hong Kong | 234 544 | Inconnue |
| PRH | Finlande | 229 733 | Inconnue |
| CIPC | Afrique du Sud | 179 943 | Inconnue |
| BPO Bulgaria | Bulgarie | 175 729 | Inconnue |
| DIP Cambodia | Cambodge | 155 490 | Inconnue |
| DINAPI | Paraguay | 146 343 | Inconnue |
| OMPIC | Maroc | 132 487 | Inconnue |
| RNP Costa Rica (gazette) | Costa Rica | 120 386 | Inconnue |
| DKPTO | Danemark | 118 055 | Inconnue |
| Sakpatenti | Géorgie | 107 319 | Inconnue |
| VPB Lithuania | Lituanie | 100 860 | Inconnue |
| Florida state trademarks | États-Unis | 93 274 | Inconnue |
| KIPO | Corée du Sud | 81 686 | Inconnue |
| HIPO Hungary | Hongrie | 78 870 | Inconnue |
| RNP Costa Rica | Costa Rica | 77 977 | Inconnue |
| NCIP Belarus | Biélorussie | 75 915 | Inconnue |
| INAPI Algeria | Algérie | 75 841 | Inconnue |
| ISIPO | Islande | 74 421 | Inconnue |
| LRPV Latvia (open data) | Lettonie | 73 046 | Inconnue |
| LRPV Latvia | Lettonie | 73 021 | Inconnue |
| OBI Greece | Grèce | 72 000 | Inconnue |
| SENAPI | Bolivie | 71 614 | Inconnue |
| OSIM | Roumanie | 70 192 | Inconnue |
| Estonian Patent Office | Estonie | 69 676 | Inconnue |
| INDECOPI | Pérou | 63 972 | Inconnue |
| OAPI | États membres de l’OAPI (Afrique de l’Ouest et centrale) | 54 178 | Inconnue |
| SIPO Slovenia | Slovénie | 52 118 | Inconnue |
| TÜRKPATENT (bulletin OCR) | Turquie | 50 838 | Inconnue |
| AGEPI | Moldavie | 43 911 | Inconnue |
| Azerbaijan IP Agency | Azerbaïdjan | 39 847 | Inconnue |
| IPO Nigeria | Nigeria | 31 960 | Inconnue |
| IPR Bosnia and Herzegovina | Bosnie-Herzégovine | 31 134 | Inconnue |
| AIPA Armenia | Arménie | 30 165 | Inconnue |
| BRELA | Tanzanie | 29 611 | Inconnue |
| IPO Serbia | Serbie | 27 713 | Inconnue |
| GDIP Albania | Albanie | 26 801 | Inconnue |
| SOIP North Macedonia | Macédoine du Nord | 26 372 | Inconnue |
| IMPI | Mexique | 23 883 | Inconnue |
| KIPI | Kenya | 23 486 | Inconnue |
| EGYPO | Égypte | 20 996 | Inconnue |
| IPO Montenegro | Monténégro | 19 704 | Inconnue |
| PACRA | Zambie | 18 608 | Inconnue |
| INPI Portugal | Portugal | 18 211 | Inconnue |
| IPOI | Irlande | 16 000 | Inconnue |
| RDB Rwanda | Rwanda | 15 774 | Inconnue |
| Kyrgyzpatent | Kirghizistan | 15 465 | Inconnue |
| UAE Ministry of Economy | Émirats arabes unis | 14 421 | Inconnue |
| Colorado state trademarks | États-Unis | 13 986 | Inconnue |
| DNPI Uruguay | Uruguay | 12 969 | Inconnue |
| DIP Laos | Laos | 12 173 | Inconnue |
| BIPA Namibia | Namibie | 9 914 | Inconnue |
| ÚPV Slovakia | Slovaquie | 8 443 | Inconnue |
| ARIPO | États membres de l’ARIPO (Afrique) | 8 093 | Inconnue |
| CIPA Botswana | Botswana | 7 285 | Inconnue |
| IP Vietnam | Viêt Nam | 6 060 | Inconnue |
| Oregon state trademarks | États-Unis | 3 513 | Inconnue |
| LIPO Liberia | Liberia | 125 | Inconnue |
Ce qui n’est pas ici
Certains offices ne publient pas leurs registres, ou les concèdent sous licence à des conditions interdisant la redistribution. Si vos territoires en incluent un, le panneau de couverture le dit au lieu de faire semblant. Si votre marché manque, dites-le-nous — nous ajoutons des registres dès qu’ils deviennent légalement disponibles.