85
| Registru | Teritoriu | Înregistrări | Validat |
|---|---|---|---|
| USPTO | Statele Unite | 14 299 241 | ✓ validat |
| INPI Brazil | Brazilia | 5 202 285 | Necunoscut |
| IP India | India | 3 497 066 | Necunoscut |
| INPI France | Franța | 3 331 648 | ✓ validat |
| EUIPO | Uniunea Europeană | 2 681 712 | ✓ validat |
| DPMA | Germania | 2 643 060 | ✓ validat |
| TÜRKPATENT | Turcia | 2 617 053 | Necunoscut |
| IP Australia | Australia | 2 320 961 | Necunoscut |
| CIPO | Canada | 2 130 533 | Necunoscut |
| Rospatent | Rusia | 1 191 762 | Necunoscut |
| Swissreg | Elveția | 1 143 566 | Necunoscut |
| OEPM | Spania | 884 972 | Necunoscut |
| IPOS | Singapore | 876 067 | Necunoscut |
| INAPI Chile | Chile | 829 451 | Necunoscut |
| DJKI Indonesia | Indonezia | 724 882 | Necunoscut |
| JPO | Japonia | 671 321 | Necunoscut |
| INPI Argentina | Argentina | 638 298 | Necunoscut |
| UANIPIO | Ucraina | 617 493 | Necunoscut |
| PRV | Suedia | 610 577 | Necunoscut |
| TIPO | Taiwan | 592 244 | Necunoscut |
| Patentstyret | Norvegia | 577 052 | Necunoscut |
| UPRP | Polonia | 539 810 | Necunoscut |
| RNP Costa Rica (register) | Costa Rica | 395 272 | Necunoscut |
| ILPO | Israel | 362 395 | Necunoscut |
| UIBM | Italia | 355 087 | Necunoscut |
| WIPO Madrid | Internațional (Sistemul de la Madrid) | 333 088 | Necunoscut |
| Austrian Patent Office | Austria | 323 562 | Necunoscut |
| ÚPV Czech Republic | Cehia | 295 981 | Necunoscut |
| IPD Hong Kong | Hong Kong | 234 544 | Necunoscut |
| PRH | Finlanda | 229 733 | Necunoscut |
| CIPC | Africa de Sud | 179 943 | Necunoscut |
| BPO Bulgaria | Bulgaria | 175 729 | Necunoscut |
| DIP Cambodia | Cambodgia | 155 490 | Necunoscut |
| DINAPI | Paraguay | 146 343 | Necunoscut |
| OMPIC | Maroc | 132 487 | Necunoscut |
| RNP Costa Rica (gazette) | Costa Rica | 120 386 | Necunoscut |
| DKPTO | Danemarca | 118 055 | Necunoscut |
| Sakpatenti | Georgia | 107 319 | Necunoscut |
| VPB Lithuania | Lituania | 100 860 | Necunoscut |
| Florida state trademarks | Statele Unite | 93 274 | Necunoscut |
| KIPO | Coreea de Sud | 81 686 | Necunoscut |
| HIPO Hungary | Ungaria | 78 870 | Necunoscut |
| RNP Costa Rica | Costa Rica | 77 977 | Necunoscut |
| NCIP Belarus | Belarus | 75 915 | Necunoscut |
| INAPI Algeria | Algeria | 75 841 | Necunoscut |
| ISIPO | Islanda | 74 421 | Necunoscut |
| LRPV Latvia (open data) | Letonia | 73 046 | Necunoscut |
| LRPV Latvia | Letonia | 73 021 | Necunoscut |
| OBI Greece | Grecia | 72 000 | Necunoscut |
| SENAPI | Bolivia | 71 614 | Necunoscut |
| OSIM | România | 70 192 | Necunoscut |
| Estonian Patent Office | Estonia | 69 676 | Necunoscut |
| INDECOPI | Peru | 63 972 | Necunoscut |
| OAPI | Statele membre OAPI (Africa de Vest și Centrală) | 54 178 | Necunoscut |
| SIPO Slovenia | Slovenia | 52 118 | Necunoscut |
| TÜRKPATENT (bulletin OCR) | Turcia | 50 838 | Necunoscut |
| AGEPI | Moldova | 43 911 | Necunoscut |
| Azerbaijan IP Agency | Azerbaidjan | 39 847 | Necunoscut |
| IPO Nigeria | Nigeria | 31 960 | Necunoscut |
| IPR Bosnia and Herzegovina | Bosnia și Herțegovina | 31 134 | Necunoscut |
| AIPA Armenia | Armenia | 30 165 | Necunoscut |
| BRELA | Tanzania | 29 611 | Necunoscut |
| IPO Serbia | Serbia | 27 713 | Necunoscut |
| GDIP Albania | Albania | 26 801 | Necunoscut |
| SOIP North Macedonia | Macedonia de Nord | 26 372 | Necunoscut |
| IMPI | Mexic | 23 883 | Necunoscut |
| KIPI | Kenya | 23 486 | Necunoscut |
| EGYPO | Egipt | 20 996 | Necunoscut |
| IPO Montenegro | Muntenegru | 19 704 | Necunoscut |
| PACRA | Zambia | 18 608 | Necunoscut |
| INPI Portugal | Portugalia | 18 211 | Necunoscut |
| IPOI | Irlanda | 16 000 | Necunoscut |
| RDB Rwanda | Rwanda | 15 774 | Necunoscut |
| Kyrgyzpatent | Kârgâzstan | 15 465 | Necunoscut |
| UAE Ministry of Economy | Emiratele Arabe Unite | 14 421 | Necunoscut |
| Colorado state trademarks | Statele Unite | 13 986 | Necunoscut |
| DNPI Uruguay | Uruguay | 12 969 | Necunoscut |
| DIP Laos | Laos | 12 173 | Necunoscut |
| BIPA Namibia | Namibia | 9 914 | Necunoscut |
| ÚPV Slovakia | Slovacia | 8 443 | Necunoscut |
| ARIPO | Statele membre ARIPO (Africa) | 8 093 | Necunoscut |
| CIPA Botswana | Botswana | 7 285 | Necunoscut |
| IP Vietnam | Vietnam | 6 060 | Necunoscut |
| Oregon state trademarks | Statele Unite | 3 513 | Necunoscut |
| LIPO Liberia | Liberia | 125 | Necunoscut |
Ce nu este aici
Unele oficii nu își publică registrele sau le licențiază în condiții care interzic redistribuirea. Când teritoriile tale includ unul dintre ele, panoul de acoperire spune asta în loc să se prefacă. Dacă piața ta lipsește, spune-ne — adăugăm registre pe măsură ce devin disponibile legal.