85
| Register | Territory | Records | Validated |
|---|---|---|---|
| USPTO | United States | 14 299 241 | ✓ validated |
| INPI Brazil | Brazil | 5 202 285 | Unknown |
| IP India | India | 3 497 066 | Unknown |
| INPI France | France | 3 331 648 | ✓ validated |
| EUIPO | European Union | 2 681 712 | ✓ validated |
| DPMA | Germany | 2 643 060 | ✓ validated |
| TÜRKPATENT | Türkiye | 2 617 053 | Unknown |
| IP Australia | Australia | 2 320 961 | Unknown |
| CIPO | Canada | 2 130 533 | Unknown |
| Rospatent | Russia | 1 191 762 | Unknown |
| Swissreg | Switzerland | 1 143 566 | Unknown |
| OEPM | Spain | 884 972 | Unknown |
| IPOS | Singapore | 876 067 | Unknown |
| INAPI Chile | Chile | 829 451 | Unknown |
| DJKI Indonesia | Indonesia | 724 882 | Unknown |
| JPO | Japan | 671 321 | Unknown |
| INPI Argentina | Argentina | 638 298 | Unknown |
| UANIPIO | Ukraine | 617 493 | Unknown |
| PRV | Sweden | 610 577 | Unknown |
| TIPO | Taiwan | 592 244 | Unknown |
| Patentstyret | Norway | 577 052 | Unknown |
| UPRP | Poland | 539 810 | Unknown |
| RNP Costa Rica (register) | Costa Rica | 395 272 | Unknown |
| ILPO | Israel | 362 395 | Unknown |
| UIBM | Italy | 355 087 | Unknown |
| WIPO Madrid | International (Madrid System) | 333 088 | Unknown |
| Austrian Patent Office | Austria | 323 562 | Unknown |
| ÚPV Czech Republic | Czech Republic | 295 981 | Unknown |
| IPD Hong Kong | Hong Kong | 234 544 | Unknown |
| PRH | Finland | 229 733 | Unknown |
| CIPC | South Africa | 179 943 | Unknown |
| BPO Bulgaria | Bulgaria | 175 729 | Unknown |
| DIP Cambodia | Cambodia | 155 490 | Unknown |
| DINAPI | Paraguay | 146 343 | Unknown |
| OMPIC | Morocco | 132 487 | Unknown |
| RNP Costa Rica (gazette) | Costa Rica | 120 386 | Unknown |
| DKPTO | Denmark | 118 055 | Unknown |
| Sakpatenti | Georgia | 107 319 | Unknown |
| VPB Lithuania | Lithuania | 100 860 | Unknown |
| Florida state trademarks | United States | 93 274 | Unknown |
| KIPO | South Korea | 81 686 | Unknown |
| HIPO Hungary | Hungary | 78 870 | Unknown |
| RNP Costa Rica | Costa Rica | 77 977 | Unknown |
| NCIP Belarus | Belarus | 75 915 | Unknown |
| INAPI Algeria | Algeria | 75 841 | Unknown |
| ISIPO | Iceland | 74 421 | Unknown |
| LRPV Latvia (open data) | Latvia | 73 046 | Unknown |
| LRPV Latvia | Latvia | 73 021 | Unknown |
| OBI Greece | Greece | 72 000 | Unknown |
| SENAPI | Bolivia | 71 614 | Unknown |
| OSIM | Romania | 70 192 | Unknown |
| Estonian Patent Office | Estonia | 69 676 | Unknown |
| INDECOPI | Peru | 63 972 | Unknown |
| OAPI | OAPI member states (West and Central Africa) | 54 178 | Unknown |
| SIPO Slovenia | Slovenia | 52 118 | Unknown |
| TÜRKPATENT (bulletin OCR) | Türkiye | 50 838 | Unknown |
| AGEPI | Moldova | 43 911 | Unknown |
| Azerbaijan IP Agency | Azerbaijan | 39 847 | Unknown |
| IPO Nigeria | Nigeria | 31 960 | Unknown |
| IPR Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 31 134 | Unknown |
| AIPA Armenia | Armenia | 30 165 | Unknown |
| BRELA | Tanzania | 29 611 | Unknown |
| IPO Serbia | Serbia | 27 713 | Unknown |
| GDIP Albania | Albania | 26 801 | Unknown |
| SOIP North Macedonia | North Macedonia | 26 372 | Unknown |
| IMPI | Mexico | 23 883 | Unknown |
| KIPI | Kenya | 23 486 | Unknown |
| EGYPO | Egypt | 20 996 | Unknown |
| IPO Montenegro | Montenegro | 19 704 | Unknown |
| PACRA | Zambia | 18 608 | Unknown |
| INPI Portugal | Portugal | 18 211 | Unknown |
| IPOI | Ireland | 16 000 | Unknown |
| RDB Rwanda | Rwanda | 15 774 | Unknown |
| Kyrgyzpatent | Kyrgyzstan | 15 465 | Unknown |
| UAE Ministry of Economy | United Arab Emirates | 14 421 | Unknown |
| Colorado state trademarks | United States | 13 986 | Unknown |
| DNPI Uruguay | Uruguay | 12 969 | Unknown |
| DIP Laos | Laos | 12 173 | Unknown |
| BIPA Namibia | Namibia | 9 914 | Unknown |
| ÚPV Slovakia | Slovakia | 8 443 | Unknown |
| ARIPO | ARIPO member states (Africa) | 8 093 | Unknown |
| CIPA Botswana | Botswana | 7 285 | Unknown |
| IP Vietnam | Vietnam | 6 060 | Unknown |
| Oregon state trademarks | United States | 3 513 | Unknown |
| LIPO Liberia | Liberia | 125 | Unknown |
What is not here
Some offices do not publish their registers, or license them under terms that forbid redistribution. When your territories include one of them, the coverage panel says so instead of pretending. If your market is missing, tell us — we add registers as they become lawfully available.