85
| Registro | Territorio | Marcas | Validado |
|---|---|---|---|
| USPTO | Estados Unidos | 14 299 241 | ✓ validado |
| INPI Brazil | Brasil | 5 202 285 | Desconocido |
| IP India | India | 3 497 066 | Desconocido |
| INPI France | Francia | 3 331 648 | ✓ validado |
| EUIPO | Unión Europea | 2 681 712 | ✓ validado |
| DPMA | Alemania | 2 643 060 | ✓ validado |
| TÜRKPATENT | Turquía | 2 617 053 | Desconocido |
| IP Australia | Australia | 2 320 961 | Desconocido |
| CIPO | Canadá | 2 130 533 | Desconocido |
| Rospatent | Rusia | 1 191 762 | Desconocido |
| Swissreg | Suiza | 1 143 566 | Desconocido |
| OEPM | España | 884 972 | Desconocido |
| IPOS | Singapur | 876 067 | Desconocido |
| INAPI Chile | Chile | 829 451 | Desconocido |
| DJKI Indonesia | Indonesia | 724 882 | Desconocido |
| JPO | Japón | 671 321 | Desconocido |
| INPI Argentina | Argentina | 638 298 | Desconocido |
| UANIPIO | Ucrania | 617 493 | Desconocido |
| PRV | Suecia | 610 577 | Desconocido |
| TIPO | Taiwán | 592 244 | Desconocido |
| Patentstyret | Noruega | 577 052 | Desconocido |
| UPRP | Polonia | 539 810 | Desconocido |
| RNP Costa Rica (register) | Costa Rica | 395 272 | Desconocido |
| ILPO | Israel | 362 395 | Desconocido |
| UIBM | Italia | 355 087 | Desconocido |
| WIPO Madrid | Internacional (Sistema de Madrid) | 333 088 | Desconocido |
| Austrian Patent Office | Austria | 323 562 | Desconocido |
| ÚPV Czech Republic | República Checa | 295 981 | Desconocido |
| IPD Hong Kong | Hong Kong | 234 544 | Desconocido |
| PRH | Finlandia | 229 733 | Desconocido |
| CIPC | Sudáfrica | 179 943 | Desconocido |
| BPO Bulgaria | Bulgaria | 175 729 | Desconocido |
| DIP Cambodia | Camboya | 155 490 | Desconocido |
| DINAPI | Paraguay | 146 343 | Desconocido |
| OMPIC | Marruecos | 132 487 | Desconocido |
| RNP Costa Rica (gazette) | Costa Rica | 120 386 | Desconocido |
| DKPTO | Dinamarca | 118 055 | Desconocido |
| Sakpatenti | Georgia | 107 319 | Desconocido |
| VPB Lithuania | Lituania | 100 860 | Desconocido |
| Florida state trademarks | Estados Unidos | 93 274 | Desconocido |
| KIPO | Corea del Sur | 81 686 | Desconocido |
| HIPO Hungary | Hungría | 78 870 | Desconocido |
| RNP Costa Rica | Costa Rica | 77 977 | Desconocido |
| NCIP Belarus | Bielorrusia | 75 915 | Desconocido |
| INAPI Algeria | Argelia | 75 841 | Desconocido |
| ISIPO | Islandia | 74 421 | Desconocido |
| LRPV Latvia (open data) | Letonia | 73 046 | Desconocido |
| LRPV Latvia | Letonia | 73 021 | Desconocido |
| OBI Greece | Grecia | 72 000 | Desconocido |
| SENAPI | Bolivia | 71 614 | Desconocido |
| OSIM | Rumanía | 70 192 | Desconocido |
| Estonian Patent Office | Estonia | 69 676 | Desconocido |
| INDECOPI | Perú | 63 972 | Desconocido |
| OAPI | Estados miembros de la OAPI (África Occidental y Central) | 54 178 | Desconocido |
| SIPO Slovenia | Eslovenia | 52 118 | Desconocido |
| TÜRKPATENT (bulletin OCR) | Turquía | 50 838 | Desconocido |
| AGEPI | Moldavia | 43 911 | Desconocido |
| Azerbaijan IP Agency | Azerbaiyán | 39 847 | Desconocido |
| IPO Nigeria | Nigeria | 31 960 | Desconocido |
| IPR Bosnia and Herzegovina | Bosnia y Herzegovina | 31 134 | Desconocido |
| AIPA Armenia | Armenia | 30 165 | Desconocido |
| BRELA | Tanzania | 29 611 | Desconocido |
| IPO Serbia | Serbia | 27 713 | Desconocido |
| GDIP Albania | Albania | 26 801 | Desconocido |
| SOIP North Macedonia | Macedonia del Norte | 26 372 | Desconocido |
| IMPI | México | 23 883 | Desconocido |
| KIPI | Kenia | 23 486 | Desconocido |
| EGYPO | Egipto | 20 996 | Desconocido |
| IPO Montenegro | Montenegro | 19 704 | Desconocido |
| PACRA | Zambia | 18 608 | Desconocido |
| INPI Portugal | Portugal | 18 211 | Desconocido |
| IPOI | Irlanda | 16 000 | Desconocido |
| RDB Rwanda | Ruanda | 15 774 | Desconocido |
| Kyrgyzpatent | Kirguistán | 15 465 | Desconocido |
| UAE Ministry of Economy | Emiratos Árabes Unidos | 14 421 | Desconocido |
| Colorado state trademarks | Estados Unidos | 13 986 | Desconocido |
| DNPI Uruguay | Uruguay | 12 969 | Desconocido |
| DIP Laos | Laos | 12 173 | Desconocido |
| BIPA Namibia | Namibia | 9 914 | Desconocido |
| ÚPV Slovakia | Eslovaquia | 8 443 | Desconocido |
| ARIPO | Estados miembros de la ARIPO (África) | 8 093 | Desconocido |
| CIPA Botswana | Botsuana | 7 285 | Desconocido |
| IP Vietnam | Vietnam | 6 060 | Desconocido |
| Oregon state trademarks | Estados Unidos | 3 513 | Desconocido |
| LIPO Liberia | Liberia | 125 | Desconocido |
Qué no está aquí
Algunas oficinas no publican sus registros o los licencian bajo condiciones que prohíben redistribuirlos. Cuando tus territorios incluyen uno de ellos, el panel de cobertura lo dice en vez de fingir. Si tu mercado falta, dínoslo — añadimos registros a medida que están disponibles legalmente.